Miettransporter der Klasse A
| Ladefläche des Transporters | |
Ladevermögen in m³ | 4,0 m³ | |
Länge der Ladefläche | 2,10 m | |
Breite der Ladefläche | 1,61 m | |
Höhe der Ladefläche | 1,21 m | |
Ladevermögen in Tonnen | ||
Nutzlast bis | 1,0 t | |
Miettransporter der Klasse B
| Ladefläche des Transporters | |
Ladevermögen in m³ | 14 m³ | |
Länge der Ladefläche | 4,30 m | |
Breite der Ladefläche | 1,65 m | |
Höhe der Ladefläche | 1,97 m | |
Ladevermögen in Tonnen | ||
Nutzlast bis | 1,2 t | |
Miettransporter der Klasse C
| Ladefläche des Transporters | |
Ladevermögen in m³ | 35 m³ | |
Länge der Ladefläche | 6,00 m | |
Breite der Ladefläche | 2,50 m | |
Höhe der Ladefläche | 2,36 m | |
Ladevermögen in Tonnen | ||
Nutzlast bis | 2,3 t | |